| ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 | ||||||||||
| "ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА" | ||||||||||
| Заболявания при ЗЗОЛ от 0 до 18 г. | ||||||||||
| Рубрика по МКБ | Код МКБ 10 | Заболявания | Специалист, провеждащ диспансери зацията |
Продължителност на наблюдението | Периодичност за една година | Клиничен преглед (специализирани
мед. дейности ) |
Необходими изследвания за една година | Брой | Необходими консултации (специализирани мед. д-сти и ВСД) | Необходими консултации (брой) |
| Други салмонелозни инфекции | А 02.0 | Салмонелозен ентерит | ОПЛ | Три месеца | Три пъти годишно | Общ клиничен статус | Фекална маса и ректален секрет – 15 дни след приключване на лечението, кръвна картина - поне осем показателя | 1 | ||
| Амебиаза | А 06.1 | Хронична чревна амебиаза | ОПЛ | Една година | Два пъти годишно | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Детска гастроентерология или гастроентерология медицинска паразитология или инфекциозни болести | 1 |
| А 06.2 | Амебен недизентериен колит | ОПЛ | Една година | Два пъти годишно | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Детска гастроентерология или гастроентерология медицинска паразитология или инфекциозни болести | 1 | |
| Други протозойни чревни болести | А 07.1 | Жиардиаза [ламблиаза] | ОПЛ | Една година | Два пъти годишно | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Детска гастроентерология или гастроентерология медицинска паразитология или инфекциозни болести | 1 |
| А 07.8 | Други уточнени протозойни чревни болести | ОПЛ | Една година | Два пъти годишно | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Детска гастроентерология или гастроентерология медицинска паразитология или инфекциозни болести | 1 | |
| Малария предизвикана от Plasmodium vivax | В51 | Малария предизвикана от Plasmodium vivax | ОПЛ | Три години | Два пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Медицинска паразитология или инфекциозни болести | 2 |
| Малария предизвикана от Plasmodium malariae | В52 | Малария предизвикана от Plasmodium malariae | ОПЛ | Три години | Два пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Медицинска паразитология или инфекциозни болести | 2 |
| Други видове паразитологично потвърдена малария | В53.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium ovale | ОПЛ | Три години | Два пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Медицинска паразитология или инфекциозни болести | 2 |
| Лайшманиоза | В55.0 | Висцерална лайшманиоза /кала-азар/ | ОПЛ | Една година | Два пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към периферни, трахеобронхиални и мезентериални лимфни възли, черен дроб, слезка, хематологична симптоматика, фебрилитет и кожни изменения | Кръвна картина - поне осем показателя | 1 | Медицинска паразитология или инфекциозни болести | 1 |
| Диференциално броене на левкоцити | 1 | |||||||||
| Трихинелоза | В75 | Трихинелоза | ОПЛ | Една година | Три пъти годишно | Общ клиничен статус с ЕКГ | СУЕ, серологично изследване за трихинелоза | 3 | Медицинска паразитология, нервни болести (неврологична насоченост) | 1 |
| Аскаридоза | В77 | Аскаридоза | ОПЛ | Една година | Два пъти годишно | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Медицинска паразитология | 1 |
| Ентеробиоза | В80 | Ентеробиоза | ОПЛ | Една година | Два пъти годишно | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Медицинска паразитология | 1 |
| Есенциална хипертония | І 10 | Есенциална [първична] хипертония | ОПЛ | До 18-годишна възраст | Четири пъти годишно | Общ клиничен статус с ЕКГ | Глюкоза, креатинин, общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, химично изследване на урина с течни реактиви и седимент | 1 | Очни болести (очни дъна) Кардиолог | 1 1 |
| Заболявания при ЗЗОЛ над 18 г. | ||||||||||
| Рубрика по МКБ | Код МКБ 10 | Заболявания | Специалист, провеждащ диспансеризацията | Продължителност на наблюдението | Периодичност за една година | Клиничен преглед (специализирани мед. д-сти и ВСД) | Необходими изследвания за една година | Брой | Необходими консултации (специализирани мед. д-сти и ВСД) | Необходими консултации (брой) |
| Тиф и паратиф | A01.0 | Коремен тиф | ОПЛ | Една година | Осем пъти годишно | Общ клиничен преглед с насоченост към черен дроб, жлъчка и бъбреци | Фекална маса и ректален секрет и антибиограма при нужда | 6 | Инфекциозни болести | 2 |
| A01.1 | Паратиф А | ОПЛ | Една година | Осем пъти годишно | Общ клиничен преглед с насоченост към черен дроб, жлъчка и бъбреци | Фекална маса и ректален секрет и антибиограма при нужда | 6 | Инфекциозни болести | 2 | |
| A01.2 | Паратиф В | ОПЛ | Шест месеца | Дванадесет пъти годишно - всеки месец | Общ клиничен преглед с насоченост към черен дроб, жлъчка и бъбреци | Фекална маса и ректален секрет и антибиограма при нужда | 4 | Инфекциозни болести | 1 | |
| A01.3 | Паратиф С | ОПЛ | Една година; останали носители се наблюдават до края на живота | Осем пъти годишно | Общ клиничен преглед с насоченост към черен дроб, жлъчка и бъбреци | Фекална маса и ректален секрет и антибиограма при нужда | 4 | Инфекциозни болести | 2 | |
| A01.4 | Паратиф, неуточнен | ОПЛ | Една година | Осем пъти годишно | Общ клиничен преглед с насоченост към черен дроб, жлъчка и бъбреци | Фекална маса и ректален секрет и антибиограма при нужда | 4 | Инфекциозни болести | 2 | |
| Амебиаза | A06.1 | Хронична чревна амебиаза | ОПЛ | Една година | Прегледи на 3-я, 6-я и 12-я месец | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 3 | Медицинска паразитология | 1 |
| Кръвна картина - поне осем показателя | 2 | |||||||||
| Диференциално броене на левкоцити | 1 | |||||||||
| A06.2 | Амебен недизентериен колит | ОПЛ | Една година | Прегледи на 3-я, 6-я и 12-я месец | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 3 | Медицинска паразитология | 1 | |
| Кръвна картина - поне осем показателя | 2 | |||||||||
| Диференциално броене на левкоцити | 1 | |||||||||
| Други протозойни чревни болести | A07.1 | Жиардиаза [ламблиаза] | ОПЛ | Една година | Осем пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към черен дроб | Микроскопско изследване за паразити | 5 | Медицинска паразитология | 1 |
| Кръвна картина - поне осем показателя | 1 | |||||||||
| Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum | B50 | Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum | ОПЛ | Три години | Два пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | АСАТ | 1 | Медицинска паразитология | 2 |
| АЛАТ | 1 | |||||||||
| Микроскопско изследване за паразити | 1 | |||||||||
| Малария, предизвикана от Plasmodium vivax | В51 | Малария, предизвикана от Plasmodium vivax | ОПЛ | Три години | Два пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | АСАТ | 1 | Медицинска паразитология | 1 |
| АЛАТ | 1 | |||||||||
| Микроскопско изследване за паразити | 1 | |||||||||
| Малария, предизвикана от Plasmodium malaria | В52 | Малария, предизвикана от Plasmodium malaria | ОПЛ | Три години | Два пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | АСАТ | 1 | Медицинска паразитология | 1 |
| АЛАТ | 1 | |||||||||
| Микроскопско изследване за паразити | 1 | |||||||||
| Други видове паразитологично потвърдена малария | В53.0 | Малария, предизвикана от Plasmodium ovale | ОПЛ | Три години | Два пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към фебрилитет, черен дроб, слезка и анемичен синдром | АСАТ | 1 | Медицинска паразитология | 1 |
| АЛАТ | 1 | |||||||||
| Микроскопско изследване за паразити | 1 | |||||||||
| Лайшманиоза | В55.0 | Висцерална лайшманиоза | ОПЛ | Една година | Два пъти годишно - на 6-я и 12-я месец | Общ клиничен статус с насоченост към периферни, трахеобронхиални и мезентериални лимфни възли, черен дроб, слезка, хематологична симптоматика, фебрилитет и кожни изменения | Кръвна картина - поне осем показателя | 1 | Медицинска паразитология | 1 |
| Диференциално броене на левкоцити | 1 | |||||||||
| В55.1 | Кожна, градска кожна лайшманиоза | ОПЛ | Една година | Два пъти годишно - на 6-я и 12-я месец | Общ клиничен статус с насоченост към периферни, трахеобронхиални и мезентериални лимфни възли, черен дроб, слезка, хематологична симптоматика, фебрилитет и кожни изменения | Кръвна картина -поне осем показателя | 1 | Кожни и венерически болести и медицинска паразитология | 1 | |
| Диференциално броене на левкоцити | 1 | |||||||||
| Шистозомиаза [билхарциоза] | В65.0 | Шистозомиаза, предизвикана от Shistosoma haematobium [уринарна шистозомиаза] | ОПЛ | Три години | Прегледи на 3-я, 6-я и 12 месец, след което на всеки 6 месеца | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Гастроентерология, урология (при урогенитална шистоматоза) | 1 |
| В65.1 | Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni [чревна шистозомиаза] | ОПЛ | Три години | Прегледи на 3-я, 6-я и 12 месец, след което на всеки 6 месеца | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Гастроентерология, урология (при урогенитална шистоматоза) | 1 | |
| Ехинококоза | В67.0 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus | ОПЛ | Две до пет години | През 1-вата година след операцията - на 3-я, 6-я и 12-я месец; след това - на 6 месеца | Общ клиничен статус с насоченост към локалния статус съобразно органната локализация | АСАТ | 1 | Гастроентерология (с ехография), медицинска паразитология. Консултация с хирург през първата година след операцията | 1 |
| Серологични изследвания за ехинококоза | 1 | |||||||||
| АЛАТ | 1 | |||||||||
| В67.1 | Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus | ОПЛ | Две до пет години | През 1-вата година след операцията - на 3-я, 6-я и 12-я месец; след това - на 6 месеца | Общ клиничен статус с насоченост към локалния статус съобразно органната локализация | Серологични изследвания за ехинококоза | 1 | Пневмология и фтизиатрия, медицинска паразитология. Консултация с хирург през първата година след операцията | 1 | |
| Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 1 | |||||||||
| В67.5 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis | ОПЛ | Две до пет години | През 1-вата година след операцията - на 3-я, 6-я и 12-я месец; след това - на 6 месеца | Общ клиничен статус с насоченост към локалния статус съобразно органната локализация | АЛАТ | 1 | Гастроентерология (с ехография), медицинска паразитология. Консултация с хирург през първата година след операцията | 1 | |
| АСАТ | 1 | |||||||||
| Серологични изследвания за ехинококоза | 1 | |||||||||
| Трихинелоза | В75 | Трихинелоза | ОПЛ | Три до пет години | Два пъти годишно - на 6-я и 12-я месец | Общ клиничен статус с неврологична насоченост, ЕКГ | СУЕ | 1 | Медицинска паразитология, нервни болести | 1 |
| Серологично изследване за трихинелоза | 2 | |||||||||
| Филариоза | В74.0 | Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti | ОПЛ | Две години | Два пъти годишно - на 6-я и 12-я месец | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Медицинска паразитология, очни болести | 1 |
| Кръвна картина - поне осем показателя | 1 | |||||||||
| В74.9 | Филариоза, неуточнена | ОПЛ | Две години | Два пъти годишно - на 6-я и 12-я месец | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Медицинска паразитология, очни болести | 1 | |
| Кръвна картина - поне осем показателя | 1 | |||||||||
| Аскаридоза | В77 | Аскаридоза | ОПЛ | Шест месеца | Два пъти годишно - на 3-я и 6-я месец | Общ клиничен статус | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Медицинска паразитология | 1 |
| Други хелминтози | В83.0 | Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинки на хелминтите [висцерална Larva migrans] (токсокариоза) | ОПЛ | Три години | Двукратно през първата година, след това - един път годишно | Общ клиничен статус с насоченост към нервна система, очен анализатор и алергични прояви | Микроскопско изследване за паразити | 2 | Медицинска паразитология | 1 |
| Токсоплазмоза | В58 | Токсоплазмоза | ОПЛ | До оздравяване | Двукратно през първата година, след това - един път годишно | Общ клиничен статус с насоченост към нервна система, очен анализатор и алергични прояви | Серологично изследване за токсоплазмоза | Двукратно през 1-та година; след това - 1 път годишно | Медицинска паразитология | 1 |
| СУЕ | 1 | |||||||||
| Неинсулинозависим захарен диабет - възрастни | Е11.2 N08.3 | Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения | ОПЛ | До края на живота | Три пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ, изследване на кръвна захар с глюкомер - два пъти годишно | Микроалбуминурия | 1 | Ендокринология и болести на обмяната | Един път годишно |
| Гликиран хемоглобин - 2 пъти годишно или кръвно-захарен профил - 2 до 4 пъти годишно | Нефрология | Един път на две години | ||||||||
| Е11.3 H28.0 Е11.3 H36.0 | Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения | ОПЛ | До края на живота | Три пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ, изследване на кръвна захар с глюкомер - два пъти годишно | Микроалбуминурия | 1 | Ендокринология и болести на обмяната | 1 | |
| Гликиран хемоглобин - 2 пъти годишно или кръвно-захарен профил - 2 до 4 пъти годишно | Очни болести | Един път на две години | ||||||||
| Е11.4 G73.0 Е11.4 G99.0 Е11.4 G59.0 Е11.4G63.2 | Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения | ОПЛ | До края на живота | Три пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ, изследване на кръвна захар с глюкомер - два пъти годишно | Микроалбуминурия | 1 | Ендокринология и болести на обмяната | Един път годишно | |
| Гликиран хемоглобин - 2 пъти годишно или кръвно-захарен профил - 2 до 4 пъти годишно | Нервни болести | Един път на две години | ||||||||
| Е11.5 I79.2 | Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения | ОПЛ | До края на живота | Три пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ, изследване на кръвна захар с глюкомер - два пъти годишно | Микроалбуминурия Гликиран хемоглобин - 2 пъти годишно или кръвно-захарен профил - 2 до 4 пъти годишно | 1 | Ендокринология и болести на обмяната; Съдова хирургия или хирургия | Един път годишно; Един път на две години | |
| Е11.6 M14.2 Е11.6 M14.6 | Неинсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения | ОПЛ | До края на живота | Три пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ, изследване на кръвна захар с глюкомер - два пъти годишно | Микроалбуминурия Гликиран хемоглобин - 2 пъти годишно или кръвно-захарен профил - 2 до 4 пъти годишно | 1 | Ендокринология и болести на обмяната; Ортопедия и травматология | Един път годишно; Един път на две години | |
| Е11.9 | Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения | ОПЛ | До края на живота | Три пъти годишно | Общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата система, нервна система, ЕКГ, изследване на кръвна захар с глюкомер - два пъти годишно | Микроалбуминурия Гликиран хемоглобин - 2 пъти годишно или кръвно-захарен профил - 2 до 4 пъти годишно | 1 | Ендокринология и болести на обмяната | Един път годишно | |
| Желязонедоимъчна анемия | D50.0 | Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична) | ОПЛ | Една година от откриване на заболяването | Четири пъти годишно | Общ клиничен статус | Кръвна картина - поне осем показателя | 1 | Клинична хематология | 2 |
| Желязо | 2 | |||||||||
| ЖСК | 1 | |||||||||
| Диференциално броене на левкоцити | 1 | |||||||||
| D50.9 | Желязонедоимъчна анемия, неуточнена | ОПЛ | Една година от откриване на заболяването | Четири пъти годишно | Общ клиничен статус | Кръвна картина - поне осем показателя | 1 | Клинична хематология | 2 | |
| Желязо | 2 | |||||||||
| ЖСК | 1 | |||||||||
| Диференциално броене на левкоцити | 1 | |||||||||
| Есенциална хипертония | І10 | Есенциална хипертония | ОПЛ | До края на живота | Два пъти годишно | Клиничен преглед с ЕКГ до 2 пъти | Общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол | 1 | Кардиология, очни болести |
Един
път годишно |
| Хипертонична болест на сърцето | І11 | Хипертонична болест на сърцето | ОПЛ | До края на живота | Четири пъти годишно до края на живота | Клиничен преглед с ЕКГ до 2 пъти | Общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол | 1 | Кардиология
- ехокардиография -1 път на 2 години; очни болести |
Един
път годишно |
| Флебит и тромбофлебит | I80.0 | Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници | ОПЛ | До излекуване | При оперирани първата година след операцията - 3
пъти годишно; след това 2 пъти годишно; при неоперирани - два пъти годишно |
Общ клиничен с локален статус | Пресяващи тестове: фибриноген | 1 | Съдова хирургия или хирургия | Един път на две години |
| Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) | 1 | |||||||||
| Забележка: Всички ВСД и ВСМДИ се назначават от лекари-специалисти, работещи в лечебни заведения за СИМП, с изключение на ВСД от пакет "Анестезиология и интензивно лечение", които се назначават и от ОЛЛ. | ||||||||||
| *
При ЗЗОЛ с есенциална хипертония или хипертонична болест на сърцето с
доказана исхемична болест на сърцето (чрез тест с натоварване или друга
неинвазивна методика или чрез епикриза), диспансероното наблюдение се
осъществява от специалист кардиолог. При ЗЗОЛ с есенциална хипертония или хипертонична болест на сърцето с исхемична болест на сърцето (доказана с Холтер или друг диагностичен метод или епикриза), диспансероното наблюдение се осъществява от специалист кардиолог. При ЗЗОЛ с есенциална хипертония или хипертонична болест на сърцето със стар инфарт на миокарда (доказана с епикриза), диспансероното наблюдение се осъществява от специалист кардиолог. В случаите, в които едно диспансеризирано лице е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за дсруги при лекар-специалист, то това лице подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, обем и честота) за всички заболявания само от лекаря-специалист. При ЗЗОЛ с инсулинонезависим диабет (Е11 тип ІІ) диспансерното наблюдение се осъществява от специалист по ендокринология и болести на обмяната. |
||||||||||
| РЕГИСТЪР "ДИСПАНСЕРНИ ЗЗОЛ" | ||||||||||
| Таблица 1. Данни за диспансеризиращия лекар | ||||||||||
| РЦЗ код на ЛЗ | УИН | Име | Код на специалност | Специалност | УИН на заместник | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Таблица 2. Данни за диспансеризирано ЗЗОЛ | ||||||||||
| № на дисп. досие | ЕГН / ЛНЧ | Дата на раждане при ЛНЧ | Име, презиме, фамилия на диспансеризираното ЗЗОЛ | МКБ код | Дата на включване в регистъра | Дата на прекратяване на диспансеризацията | Основание за прекратяване на диспансеризацията | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Таблица 3. Данни за извършена дейност по диспансерно наблюдение | ||||||||||
| ЕГН/ЛНЧ на диспансеризираното ЗЗОЛ | МКБ код | № на амб.лист от диспансерно наблюдение | Дата на амб.лист | Кодове на назначени изследвания, за които е издадено направление за МДД /бл. №4/ | Кодове на назначени ВСД /бл.3А/ | Кодове на специалност за който е издадено направление за консултация /бл.3/ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Регистърът на диспансеризираните ЗЗОЛ се създава и поддържа от ОПЛ на магнитен носител. | ||||||||||
| Указаният формат се използва за изграждане и поддържане на регистър на диспансеризираните ЗЗОЛ от ОПЛ. | ||||||||||
| Отчитането се извършва по реда и изискванията на действащия НРД. | ||||||||||
| Таблица 1. | Данни за ОПЛ | |||||||||
| Колона 1 | Регистрационният код на лечебното заведение е 10 цифри | |||||||||
| Колона 2 | УИН на лекаря | |||||||||
| Колона 3 | Име, презиме, фамилия | |||||||||
| Колона 4 | Код на специалност | |||||||||
| Колона 5 | Специалност-ОПЛ | |||||||||
| Колона 6 | УИН на заместник | |||||||||
| Таблица 2. | Данни за диспансеризирано ЗЗОЛ | |||||||||
| Колона 1 | Номер на диспансерно досие - формира се по ЕГН на ЗЗОЛ | |||||||||
| Колона 2 | ЕГН/ЛНЧ на ЗЗОЛ е 10 цифри | |||||||||
| Колона 3 | Дата на раждане се въвежда само за чужденци с ЛНЧ! За лица с ЕГН колоната се оставя празна | |||||||||
| Колона 4 | Име, презиме, фамилия на диспансеризираното ЗЗОЛ | |||||||||
| Колона 5 | МКБ код | |||||||||
| Колона 6 | Дата на включване в регистъра | |||||||||
| Колона 7 | Дата на прекратяване на диспансеризацията | |||||||||
| Колона 8 | Основание за прекратяване на диспансеризацията | |||||||||
| Описание | ||||||||||
| Оздравяване | ||||||||||
| Навършване на 18г. | ||||||||||
| Летален изход | ||||||||||
| Изтичане на срока за диспансеризация | ||||||||||
| Преминаване на дисп.наблюдение от друг лекар | ||||||||||
| Служебно изключване | ||||||||||
| Други | ||||||||||
| Таблица 3. | Данни за извършена дейност по диспансерно наблюдение | |||||||||
| Колона 1 | ЕГН/ЛНЧ на диспансеризираното ЗЗОЛ | |||||||||
| Колона 2 | МКБ код | |||||||||
| Колона 3 | № на амб. Лист | |||||||||
| Колона 4 | Дата на амбулаторен лист | |||||||||
| Колона 5 | Кодовете на изследвания за които е издадено направление за МДД | |||||||||
| Колона 6 | Кодове на назначени ВСД/бл.3А/ | |||||||||
| Колона 7 | Кодове на специалност за който е издадено направление за консултация/бл.3/ | |||||||||
| Датите се въвеждат във формат дд.мм.гггг. | ||||||||||
| Всички останали колони са във текстов формат. | ||||||||||