| ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заболявания при ЗЗОЛ от 0 до 18 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рубрика по МКБ | Код МКБ 10 | Заболявания | Специалист, провеждащ диспансеризицията | Продължителност на наблюдението | Периодичност за 1 година | Клиничен преглед (специализирани мед. д-сти и ВСД) | Необходими изследвания за 1 година | Брой | Необходими консултации (специализирани мед. д-сти и ВСД) | Необходими консултации (брой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хроничен вирусен хепатит | В18.1 | Хроничен
вирусен хепатит В без делта-агент |
Инфекциозни болести | До шестия месец | Два пъти годишно | Общ клиничен статус | АСАТ | 1 | Детска гастроентерология или гастроентерология (ехография на коремни органи) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЛАТ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГГТ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химично изследване на урина с течни реактиви | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В18.8 | Друг
хроничен |
Инфекциозни болести | До шестия месец | Два пъти годишно | Общ клиничен статус | АСАТ | 1 | Детска гастроентерология или гастроентерология (ехография на коремни органи) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЛАТ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГГТ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Химично изследване на урина с течни реактиви | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хроничен вирусен хепатит | В18.1 | Хроничен вирусен хепатит В без делта агент | Детска гастроентерология или гастроентерология | След 6-ия месец | Три пъти годишно | Общ клиничен статус ултразвук на коремни органи | АСАТ, ГГТ | 3 | Психиатрия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЛАТ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В18.8 | Друг хроничен вирусен хепатит | Детска гастроентерология или гастроентерология | След 6-ия месец | Три пъти годишно | Общ клиничен статус ултразвук на коремни органи | АСАТ, ГГТ | 3 | Психиатрия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЛАТ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ехинококоза | В67.0 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus | Медицинска паразитология | Две до пет години | През 1-вата година след операцията - на 3-я, 6-я и 12-я месец; след това - на 6 месеца | Общ клиничен статус | Серологично изследване за ехинококоза | 2 | Детска гастроентерология или гастроентерология (с ехография на коремни органи); през първата година след операцията - с хирург | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В67.1 | Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus | Медицинска паразитология | Две до пет години | През 1-вата година след операцията - на 3-я, 6-я и 12-я месец; след това - на 6 месеца | Общ клиничен статус | Серологично изследване за ехинококоза | 2 | Детска пневмология и фтизиатрия или пневмология и фтизиатрия; през първата година след операцията - с хирург | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В67.3 | Инвазия, с друга локолизация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus | Медицинска паразитология | Две до пет години | През 1-вата година след операцията - на 3-я, 6-я и 12-я месец; след това - на 6 месеца | Общ клиничен статус | Серологично изследване за ехинококоза | 2 | Според органната локализация; през първата година след операцията - с хирург | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В67.4 | Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена | Медицинска паразитология | Две до пет години | През 1-вата година след операцията - на 3-я, 6-я и 12-я месец; след това - на 6 месеца | Общ клиничен статус | Серологично изследване за ехинококоза | 2 | Според органната локализация; през първата година след операцията - с хирург | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Други видове нетоксична гуша | Е04.0 Е04.9 |
Нетоксична
дифузна гуша Нетоксична гуша, неуточнена |
Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До 18-годишна възраст | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 2 | Детска кардиология или кардиология | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиреотоксикоза | Е05.0 | Тиреотоксикоза с дифузна гуша | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До 10 години след спиране на терапията | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 2 | Детска кардиология или кардиология | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е05.1 | Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До 10 години след спиране на терапията | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 2 | Детска кардиология или кардиология | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е05.2 | Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До 10 години след спиране на терапията | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 2 | Детска кардиология или кардиология | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е05.3 | Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До 10 години след спиране на терапията | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 2 | Детска кардиология или кардиология | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Други видове хипотиреоидизъм | Е03.0 | Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 2 | Детска психиатрия или психиатрия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е03.1 | Вроден хипотиреоидизъм без гуша | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 2 | Детска психиатрия или психиатрия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е03.8 | Други уточнени видове хипотиреоидизъм | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 2 | Детска психиатрия или психиатрия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиреоидит | Е06.3 | Автоимунен тиреоидит | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 1 | Детска кардиология или кардиология | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определяне на антинуклеарни антитела в серум | 2 | Детска неврология или нервни болести | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Други болести на щитовидната жлеза | Е07.1 | Дисхормонална гуша | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До оздравяване | 1-ва година - 12 прегледа; 2 година - 4 прегледа; 3-та година - 3 прегледа | Общ клиничен статус | fТ4 и ТSH | 2 | Детска кардиология или кардиология | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захарен диабет | Е10.9 | Инсулинозависим захарен диабет без усложнения | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | Дванадесет пъти годишно | Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар | Кръвнозахарен профил | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гликиран хемоглобин | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триглицериди | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDL-холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроалбуминурия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е10.2 N08.3 | Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | Дванадесет пъти годишно | Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар | Кръвнозахарен профил | 2 | Детска нефрология или нефрология | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гликиран хемоглобин | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триглицериди, креатинин | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDL-холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креатинин | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроалбуминурия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е10.3 H28.0 Е 10.3 Н36.0 |
Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | Дванадесет пъти годишно | Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар | Кръвно-захарен профил | 2 | Очни болести | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гликиран хемоглобин | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триглицериди | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDL-холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроалбуминурия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е10.4 G73.0 Е10.4 G99.0 Е10.4 G59.0 Е10.4 G63.2 |
Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | Дванадесет пъти годишно | Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар | Кръвно-захарен профил | 2 | Детска неврология или нервни болести (ЕМГ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гликиран хемоглобин | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триглицериди | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDL-холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроалбуминурия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е10.5 I79.2 |
Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | Дванадесет пъти годишно | Общ
клиничен статус с изследване на кръвна захар |
Кръвно-захарен профил | 2 | Съдова хирургия или хирургия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гликиран хемоглобин | 2 | Доплерова сонография на артерии и вени | 1 път годишно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триглицериди | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDL-холестерол | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроалбуминурия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хипопаратиреоидизъм | Е20.0 | Идиопатичен хипопаратиреоидизъм | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | Четири пъти годишно | Общ клиничен статус | Калций, фосфати | 2 | Детска нефрология или нефролог (ехография на бъбреци) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очни болести | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е20.1 | Псевдохипопаратиреоидизъм | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | Четири пъти годишно | Общ клиничен статус | Калций, фосфати | 2 | Детска нефрология или нефролог (ехография на бъбреци) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очни болести | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хиперфункция на хипофизата | Е22.0 М14.5 | Акромегалия и хипофизарен гигантизъм | Детска ендокринология и болести на обмяната или ендокринология и болести на обмяната или детски болести | До навършване на 18-годишна възраст | Четири пъти годишно | Общ клиничен статус с изследване на кръвна захар | Натрий и калий - комплексно, Фосфати, Калций | 1 | Детска кардиология или кардиология (ехокардиография) | 1 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
